
698
概要 300W 方向性結合器 (698 ~ 2700MHz、-160dBc、IP65、4.3/10 メス) 特徴と利点 PIM 準拠を保証 698 ~ 2700MHz をカバーする広い周波数帯域 低挿入損失 低
基本情報
| モデル番号。 | TPW-DC-XX-727-160-41F |
| HSコード | 8517709000 |
| 生産能力 | 500個/日 |
製品説明
概要300W 方向性結合器(698-2700MHz、-160dBc、IP65、4.3/10-メス)
特徴と利点
PIM コンプライアンスの保証
698~2700MHzをカバーする広い周波数帯域
低い挿入損失
低いVSWR
IP65を使用した屋内/屋外
タイプ N、7/16DIN または 4.3/10 コネクタで利用可能
電気的および機械的仕様
| モデル番号。 | TPW-DC-XX-727-160-41F(XXはdB単位の結合を意味します) | |||||
| カップリング(dB) | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| 精度(dB) | ±0.8 | ±0.8 | ±1.0 | ±1.2 | ±1.2 | ±1.5 |
| 挿入損失(dB) | ≤1.75 | ≤1.30 | ≤0.80 | ≤0.50 | ≤0.40 | ≤0.40 |
| 分離 | >=26 | >=28 | >=28 | >=32 | >=35 | >=45 |
| 周波数(MHz) | 698~2700MHz | |||||
| VSWR | ≤1.25 | |||||
| PIM定格(dBc) | [メールで保護されています] | |||||
| 定格電力(W) | 300W (ポートあたりの平均) | |||||
| インピーダンス | 50オーム | |||||
| コネクタ | 4.3/10-メス | |||||
| 色 | 黒 | |||||
| 動作温度(℃) | -25℃~+75℃ | |||||
| 重量(kg) | 0.45 | |||||


私たちに送ってください





